Uvádzacia akcia: −16 % na všetky fancoily →

Kazetové fancoily TopLine

Logo značky Mycond Originálny výrobok značky Mycond

Kazetový fancoil Mycond TopLine s dekoračným panelom

Kazetový fancoil, ktorý spája moderné technické riešenie s čistým a nenápadným panelom. Vyrába sa v 2-rúrkovom aj 4-rúrkovom vyhotovení, menšie modely sa osadia priamo do rastra podhľadu Armstrong.

Rad
TopLine
Chladiaci výkon
1,25 – 10,93 kW
Vykurovací výkon
1,38 – 11,72 kW
  • Rozdelenie vzduchu do 4 strán bez prievanu
  • Minimalistický dizajn dekoračného panelu
  • Výkonné kondenzátne čerpadlo v jednotke
  • Menšie modely do podhľadu Armstrong 600 × 600
  • Tichý chod – od 24 dB(A)
  • Filter s vyberateľnou vložkou
  • Infračervený diaľkový ovládač
  • 2-rúrkové aj 4-rúrkové vyhotovenie

Nezáväzný dopyt Technické parametre

TopLine je kazetový fancoil pre kancelárie, obchody, reštaurácie aj obývačky, kde má byť klíma príjemná a technika nenápadná. Jednotka sa ukryje nad podhľad a z miestnosti je vidieť len čistý dekoračný panel. Vzduch vychádza do štyroch strán, takže sa v miestnosti rozloží rovnomerne a nevytvára prievan.

Dve veľkosti, dva systémy

Menšie modely s telom 575 × 575 mm sa osadia priamo do rastra kazetového podhľadu Armstrong, väčšie majú telo 820 × 820 mm. 2-rúrkové vyhotovenie kúri alebo chladí podľa toho, akú vodu práve dodáva tepelné čerpadlo. 4-rúrkové má samostatný okruh pre teplú a studenú vodu – hodí sa do budov, kde niektoré miestnosti potrebujú chladiť a iné súčasne kúriť.

Kedy zvoliť TopLine

  • Priestory s kazetovým podhľadom, kde sa jednotka vymení za jednu kazetu stropu.
  • Väčšie miestnosti, kde má byť teplota všade rovnaká a bez prievanu.
  • Budovy so 4-rúrkovým rozvodom, kde treba súčasne kúriť aj chladiť.

Rad TopLine zatiaľ nie je v našom cenníku – cenu pripravíme na dopyt. Ďalšie kazetové fancoily s cenami nájdete v radoch MCFK-T2 a MCFK-A.

Výbava

V základnej výbave

  • IR diaľkový ovládač
  • Vhodné do podhľadu Armstrong (modely 1, 2, 3)
  • 4-smerný výfuk
  • Chladenie aj kúrenie
  • Výkonné kondenzátne čerpadlo
  • Tichý chod
  • Filter s vyberateľnou vložkou
  • 3 rýchlosti ventilátora
  • Ekologický plast

Voliteľne na objednávku

  • DC motor
  • Nástenný ovládací panel
  • Trojcestný ventil

Základné parametre

Montáž
do podhľadu, 4-smerný výfuk
Systém
2-rúrkový alebo 4-rúrkový
Motor ventilátora
3 rýchlosti, voliteľne DC motor
Ovládanie
infračervený diaľkový ovládač, voliteľne nástenný panel
Odvod kondenzátu
zabudované kondenzátne čerpadlo
Rozmery jednotky
575 × 575 × 275 mm alebo 820 × 820 × 303 mm
Prietok vzduchu
310 – 1820 m³/h
Cena
na dopyt
Nie je v cene
trojcestný ventil a nástenný ovládací panel (pozri Príslušenstvo a Regulácia)

Výkony 2-rúrkových modelov: chladenie pri vzduchu +27 °C (suchý) / +19 °C (mokrý teplomer) a vode +7/+12 °C, kúrenie pri vzduchu +20 °C a vode +45/+40 °C. Pri 4-rúrkových modeloch je kúrenie merané pri vode +65/+55 °C. Rozsahy zodpovedajú najnižším a najvyšším otáčkam ventilátora.

Technické údaje podľa katalógu výrobcu

2-rúrkové fancoily TopLine

Parameter TL 0.2T TL 1.2T TL 2.2T TL 3.2T TL 4.2T TL 5.2T TL 6.2T
Prietok vzduchu (m³/h) 310 – 610 310 – 520 320 – 710 430 – 880 630 – 1140 710 – 1500 710 – 1820
Celkový chladiaci výkon (kW) 1,25 – 1,92 1,82 – 2,64 2,23 – 4,26 2,91 – 4,93 4,18 – 6,08 5,27 – 9,39 5,27 – 10,93
Citeľný chladiaci výkon (kW) 0,99 – 1,58 1,33 – 2,00 1,55 – 3,11 2,05 – 3,65 3,00 – 4,51 3,42 – 6,36 3,67 – 8,08
Vykurovací výkon (kW) 1,38 – 2,24 1,85 – 2,80 2,12 – 4,37 2,85 – 5,15 4,27 – 6,50 4,92 – 9,23 5,12 – 11,72
Tlaková strata – chladenie (kPa) 4,5 – 10,0 4,9 – 9,7 6,4 – 20,9 7,5 – 19,7 10,9 – 21,6 9,4 – 26,9 9,4 – 35,6
Tlaková strata – kúrenie (kPa) 4,4 – 10,7 4,3 – 9,0 2,8 – 10,2 6,2 – 17,8 7,0 – 15,0 7,1 – 22,0 7,6 – 33,8
Akustický výkon Lw (dB(A)) 33 – 49 33 – 45 33 – 53 41 – 59 33 – 48 34 – 53 34 – 58
Akustický tlak Lp * (dB(A)) 24 – 40 24 – 36 24 – 44 32 – 50 24 – 39 25 – 44 25 – 49
Rozmery (mm) 575×575×275 575×575×275 575×575×275 575×575×275 820×820×303 820×820×303 820×820×303

4-rúrkové fancoily TopLine

Parameter TL 0.4T TL 1.4T TL 2.4T TL 2.6T TL 3.4T TL 3.6T TL 4.4T TL 5.4T TL 5.6T TL 6.4T TL 6.6T
Prietok vzduchu (m³/h) 310 – 610 310 – 520 310 – 710 320 – 710 430 – 880 430 – 880 630 – 1140 710 – 1500 710 – 1500 710 – 1820 710 – 1730
Celkový chladiaci výkon (kW) 1,49 – 2,27 1,83 – 2,66 1,83 – 3,27 2,07 – 3,86 2,33 – 3,72 2,69 – 4,44 4,11 – 6,26 4,48 – 7,59 4,95 – 8,65 4,48 – 8,72 4,95 – 9,69
Citeľný chladiaci výkon (kW) 1,13 – 1,84 1,32 – 1,94 1,32 – 2,49 1,47 – 2,88 1,72 – 2,88 1,94 – 3,37 2,93 – 4,61 3,21 – 5,71 3,49 – 6,37 3,21 – 6,67 3,49 – 7,26
Vykurovací výkon (kW) 6,0 – 13,5 4,6 – 8,8 4,6 – 13,4 4,0 – 10,5 7,2 – 17,0 6,0 – 14,0 8,8 – 18,9 10,3 – 26,9 9,0 – 25,0 10,3 – 34,7 9,0 – 32,0
Tlaková strata – chladenie (kPa) 1,72 – 2,66 2,13 – 3,04 2,13 – 3,86 1,73 – 2,91 2,61 – 4,19 2,14 – 3,29 5,21 – 8,02 5,69 – 9,66 4,59 – 7,50 5,69 – 11,16 4,59 – 9,48
Tlaková strata – kúrenie (kPa) 5,2 – 11,4 4,6 – 8,7 4,6 – 13,3 2,6 – 6,7 6,4 – 15,0 3,9 – 8,4 7,9 – 17,2 9,3 – 24,0 4,9 – 11,8 9,3 – 31,2 4,9 – 15,0
Akustický výkon Lw (dB(A)) 33 – 49 33 – 45 33 – 53 33 – 53 41 – 59 41 – 59 33 – 48 34 – 53 34 – 53 34 – 58 34 – 58
Akustický tlak Lp * (dB(A)) 24 – 40 24 – 36 24 – 44 24 – 44 32 – 50 32 – 50 24 – 39 25 – 44 25 – 44 25 – 49 25 – 49
Rozmery (mm) 575×575×275 575×575×275 575×575×275 575×575×275 575×575×275 575×575×275 820×820×303 820×820×303 820×820×303 820×820×303 820×820×303

Poznámky k technickým údajom

2-rúrkové modely – chladenie: vzduch +27 °C (suchý) / +19 °C (mokrý teplomer), voda +7/+12 °C; kúrenie: vzduch +20 °C, voda +45/+40 °C.
4-rúrkové modely – chladenie: rovnaké podmienky; kúrenie: vzduch +20 °C, voda +65/+55 °C.
* Akustický tlak je o 9 dB(A) nižší ako akustický výkon a platí pre miestnosť s objemom 100 m³ a dobou dozvuku 0,5 s.

Galéria

Kazetový fancoil Mycond TopLine s dekoračným panelom
TopLine – kazetová jednotka

Máte záujem o tento produkt?

Napíšte nám, aký priestor chcete vykurovať alebo chladiť. Poradíme s výberom veľkosti, príslušenstva a regulácie a pripravíme nezáväznú ponuku. S montážou poradíme vám aj vášmu kúrenárovi.